HOME 落穂会サービス一覧表
施設名 | 提供サービス・定員 | 所在地 |
▶ 障害児入所施設 あさひが丘学園 |
障害児入所支援:28名 | 鹿児島市皆与志町2503番地 |
短期入所 | ||
▶ 障害者支援施設 あさひが丘 |
施設入所支援:52名 | 鹿児島市皆与志町2503番地 |
生活介護:89名 | ||
短期入所 | ||
▶ 児童発達支援センター 歩路 | 児童発達支援:24名 | 鹿児島市岡之原町1392番地 |
保育所等訪問支援 | ||
▶ 放課後等デイサービス 我路 | 放課後等デイサービス:20名 | 鹿児島市岡之原町1392番地 |
保育所等訪問支援 | ||
▶ あさひが丘相談支援センター | 指定特定相談支援 | 鹿児島市岡之原町1392番地 |
指定障害児相談支援 | ||
指定一般相談支援 | ||
▶ ワークショップあすもね | 就労継続支援B型:26名 | 鹿児島市岡之原町1392番地 |
生活介護:9名 | ||
▶ グループホーム あさひが丘 | 介護サービス包括型共同生活援助 (8ホーム 男性35名/女性15名) |
鹿児島市岡之原町1099番地1 |
▶ ヘルパーステーション とわ | 居宅介護 | 鹿児島市岡之原町1099番地1 |
行動援護 | ||
重度訪問介護 | ||
移動支援 | ||
▶ 児童発達支援事業所 希路 | 児童発達支援:10名 | 鹿児島市吉野町2074番地6 |
保育所等訪問支援 | ||
▶ 放課後デイサービス ニポポ | 放課後等デイサービス:20名 | 鹿児島市吉野町2074番地6 |
保育所等訪問支援 | ||
▶ ガーデンキッズ セルク | 児童発達支援:20名 | 鹿児島市呉服町6-5 マルヤガーデンズ内3階連絡通路 |
保育所等訪問支援 | ||
日中一時支援 | ||
▶ ガーデンキッズ トリア | 児童発達支援:10名 | 鹿児島市新町2番1号 丸屋本社ビル3階 |
保育所等訪問支援 | ||
▶ 放課後デイサービス ピッコロ | 放課後等デイサービス:10名 | 鹿児島市新町2番1号 丸屋本社ビル3階 |
保育所等訪問支援 | ||
▶ 放課後デイサービス シュバル | 放課後等デイサービス:10名 | 鹿児島市本名町1755番地 |
保育所等訪問支援 | ||
▶ あさひが丘乗馬倶楽部 シュバル | ホースセラピー(乗馬療法) | 鹿児島市本名町1755番地 |
一般乗馬 | ||
▶ 旭福祉センター | 生活介護:30名 就労継続支援B型:10名 施設入所支援:30名 |
鹿児島県鹿児島市岡之原町986 |
▶ 第二旭福祉センター | 就労移行:7名 就労継続支援B型:47名 |
鹿児島県鹿児島市岡之原町986 |